O quadro não é nada bom. O estado de Sergipe apareceu no último relatório do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC) com todos os seus 75 municípios com índices “baixo” ou “muito baixo” de desenvolvimento, não atingindo 50 pontos dos 100 possíveis.
Isso significa dizer que nenhuma cidade sergipana vem cumprindo de modo satisfatório as metas e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) estabelecidos nas Nações Unidas (ONU), como por exemplo acabar com a pobreza, reduzir a taxa de mortalidade, assegurar educação de qualidade, cuidar do meio ambiente, entre outras.
A situação é mais grave em 18 municípios sergipanos nos quais o nível de desenvolvimento sustentável é considerado “muito baixo”, a exemplo de Tomar do Geru (35,49 pontos de 100), Brejo Grande (35,52), Capela (36,48), Poço Redondo (36,90), Siriri (37,94), além de outros. Eles estão nas últimas colocações no estado.
As 57 cidades sergipanas restantes têm nível “baixo”, a exemplo de
municípios importantes como Lagarto (44,61), Tobias Barreto (43,92), São
Cristóvão (43,40), Nossa Senhora da Glória (42,99), Nossa Senhora do
Socorro (41,97) e Estância (41,32).
Veja a tabela completa abaixo.
MUNICÍPIO | PONTUAÇÃO GERAL (0/100) | PONTUAÇÃO GERAL (0/5570) |
NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | RANKING EM SERGIPE |
---|---|---|---|---|
Amparo de São Francisco | 43.19 | 3784 | Baixo | 22 |
Aquidabã | 39.21 | 4821 | Muito baixo | 63 |
Aracaju | 47.56 | 2488 | Baixo | 4 |
Arauá | 43.14 | 3798 | Baixo | 24 |
Areia Branca | 39.97 | 4642 | Muito baixo | 58 |
Barra dos Coqueiros | 44.81 | 3330 | Baixo | 10 |
Boquim | 40.98 | 4398 | Baixo | 49 |
Brejo Grande | 35.52 | 5344 | Muito baixo | 74 |
Campo do Brito | 41.13 | 4349 | Baixo | 48 |
Canhoba | 40.05 | 4624 | Baixo | 57 |
Canindé de São Francisco | 46.08 | 2953 | Baixo | 7 |
Capela | 36.48 | 5270 | Muito baixo | 73 |
Carira | 40.13 | 4605 | Baixo | 56 |
Carmópolis | 47.68 | 2450 | Baixo | 3 |
Cedro de São João | 43.37 | 3739 | Baixo | 21 |
Cristinápolis | 43.41 | 3723 | Baixo | 19 |
Cumbe | 43.18 | 3786 | Baixo | 23 |
Divina Pastora | 41.65 | 4225 | Baixo | 41 |
Estância | 41.32 | 4313 | Baixo | 47 |
Feira Nova | 43.08 | 3826 | Baixo | 25 |
Frei Paulo | 43.60 | 3674 | Baixo | 17 |
Gararu | 41.72 | 4196 | Baixo | 40 |
General Maynard | 40.80 | 4442 | Baixo | 51 |
Gracho Cardoso | 44.32 | 3473 | Baixo | 12 |
Ilha das Flores | 39.20 | 4824 | Muito Baixo | 64 |
Indiaroba | 40.91 | 4416 | Baixo | 50 |
Itabaiana | 49.17 | 2024 | Baixo | 1 |
Itabaianinha | 43.57 | 3682 | Baixo | 18 |
Itabi | 48.84 | 2111 | Baixo | 2 |
Itaporanha d’Ajuda | 40.78 | 4446 | Baixo | 52 |
Japaratuba | 41.93 | 4134 | Baixo | 37 |
Japoatã | 41.33 | 4304 | Baixo | 46 |
Lagarto | 44.61 | 3390 | Baixo | 11 |
Laranjeiras | 40.19 | 4595 | Baixo | 55 |
Macambira | 46.20 | 2912 | Baixo | 6 |
Malhada dos Bois | 42.94 | 3862 | Baixo | 28 |
Malhador | 42.87 | 3879 | Baixo | 29 |
Maruim | 38.08 | 5039 | Muito baixo | 70 |
Moita Bonita | 45.02 | 3264 | Baixo | 9 |
Monte Alegre | 42.49 | 3972 | Baixo | 32 |
Muribeca | 41.57 | 4244 | Baixo | 42 |
Neópolis | 38.86 | 4891 | Muito baixo | 66 |
Nossa Senhora Aparecida | 41.79 | 4181 | Baixo | 38 |
Nossa Senhora da Glória | 42.99 | 3855 | Baixo | 27 |
Nossa Senhora das Dores | 41.43 | 4276 | Baixo | 43 |
Nossa Senhora de Lourdes | 38.23 | 5017 | Muito baixo | 68 |
Nossa Senhora do Socorro | 41.97 | 4122 | Baixo | 36 |
Pacatuba | 39.89 | 4652 | Muito baixo | 59 |
Pedra Mole | 44.08 | 3539 | Baixo | 15 |
Pedrinhas | 39.73 | 4695 | Muito baixo | 61 |
Pinhão | 39.89 | 4654 | Muito baixo | 60 |
Pirambu | 41.79 | 4182 | Baixo | 39 |
Poço Redondo | 36.90 | 5214 | Muito baixo | 72 |
Poço Verde | 42.64 | 3942 | Baixo | 31 |
Porto da Folha | 40.65 | 4484 | Baixo | 54 |
Propriá | 44.20 | 3500 | Baixo | 13 |
Riachão do Dantas | 44.12 | 3525 | Baixo | 14 |
Riachuelo | 42.47 | 3976 | Baixo | 33 |
Ribeirópolis | 42.65 | 3938 | Baixo | 30 |
Rosário do Catete | 41.43 | 4277 | Baixo | 44 |
Salgado | 40.74 | 4456 | Baixo | 53 |
Santa Luzia do Itanhy | 42.10 | 4091 | Baixo | 35 |
Santana do São Francisco | 43.06 | 3833 | Baixo | 26 |
Santa Rosa de Lima | 41.39 | 4284 | Baixo | 45 |
Santo Amaro das Brotas | 38.22 | 5018 | Muito baixo | 69 |
São Cristóvão | 43.40 | 3729 | Baixo | 20 |
São Domingos | 38.47 | 4967 | Muito baixo | 67 |
São Francisco | 47.46 | 2522 | Baixo | 5 |
São Miguel do Aleixo | 39.33 | 4792 | Muito baixo | 62 |
Simão Dias | 42.23 | 4047 | Baixo | 34 |
Siriri | 37.94 | 5067 | Muito baixo | 71 |
Telha | 45.97 | 2994 | Baixo | 8 |
Tobias Barreto | 43.92 | 3579 | Baixo | 16 |
Tomar do Geru | 35.49 | 5346 | Muito baixo | 75 |
Umbaúba | 39.04 | 4863 | Muito baixo | 65 |
Aracaju, a “cidade da qualidade de vida”, é apenas o quarto município sergipano com melhor pontuação entre as cidade de nível baixo, com 47,56 de 100 pontos. A capital, como se pode perceber na tabela acima, ficou abaixo de Itabaiana (49,17) que lidera, de Itabi (48,84) e de Carmópolis (47,68). Logo depois de Aracaju vem São Francisco, com 47,46.
Ainda sobre a capital, em 2022, quando começaram a ser monitorados os índices de desenvolvimento sustentável, Aracaju estava com 49,59 pontos. No ano passado, caiu para 47,14, e este ano se manteve no mesmo patamar baixo, ficando com 47,56.
Dos 5.570 municípios brasileiros, Aracaju só aparece na colocação 2.488 em termos de cumprimento das metas do desenvolvimento da ONU. A cidade de Itabaiana, a primeira colocada em Sergipe, é apenas a 2.024 do país. Na outra ponta, Tomar do Geru ficou na posição 5.346 e Brejo Grande na 5.344, ou seja, bem próximas dos últimos municípios brasileiros.
A professora Patrícia Rosalba, docente no Mestrado em Antropologia e coordenadora dos Observatórios Sociais da Universidade Federal de Sergipe (UFS), não tem dúvidas ao afirmar que “o baixo Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades alcançado pelos municípios sergipanos é fruto de ausência de políticas públicas sérias que dialoguem com a população na busca efetiva da diminuição da pobreza e na proteção do planeta”.
Para ela, “o cenário desastroso apresentado no relatório evidencia o quanto estamos aquém de uma política que atue efetivamente na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Não atendemos até agora, o mínimo dos 17 ODS’s pactuados pelo Brasil e continuaremos a apresentar números insatisfatórios, caso não compreendamos que política pública deve ser produzida para responder de fato às demandas da sociedade”.
A professora Rosalba chama atenção que os representantes democraticamente eleitos precisam efetivar planos de ações que envolvam e dialoguem com o povo, ações interinstitucionais e sustentadas em conhecimento científico.
“Para melhorarmos e cumprirmos os objetivos do desenvolvimento sustentável precisaremos focar na busca da igualdade de gênero, de educação e de saúde de qualidade, na proteção do clima, envolver todos nós que fazemos o meio ambiente, a fauna, a flora, os humanos e os não humanos. Temos que ter uma segurança pública que não exerça uma política de morte, mas da prevenção”, defende a coordenadora dos Observatórios Sociais da UFS.
A Mangue Jornalismo também entrou em contato e buscou uma posição da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC) diante dos níveis baixo e muito baixo de cumprimentos dos objetivos e metas do Desenvolvimento Sustentável, mas infelizmente até o fechamento da reportagem a secretaria não se manifestou.
Fonte Mangue Jornalismo